从1959年多特蒙德到2023年德班,跨越60余载的乒乓女皇加冕史。
收录每一位冠军、亚军的名字与年份,深度数据、经典战役与球迷问答。
亚军: 江口富士枝 (日本)
世乒赛女单首位亚洲冠军,开启日本女乒黄金时代。
亚军: 高基安 (匈牙利)
中国首位世乒赛女单冠军,北京主场创造历史。
亚军: 李粉姬 (朝鲜)
邓亚萍首冠,开启“乒乓女皇”统治序幕。
亚军: 张怡宁 (中国)
王楠二度封后,中国女乒双子星内战经典。
亚军: 郭跃 (中国)
张怡宁第四次夺冠,双圈大满贯伟业。
亚军: 刘诗雯 (中国)
丁宁第三次登顶,赛后泪洒赛场感动无数人。
亚军: 陈梦 (中国)
十年磨一剑,刘诗雯首夺吉·盖斯特杯。
亚军: 孙颖莎 (中国)
陈梦首夺世锦赛女单冠军,圆梦大满贯关键一步。
卫冕冠军: 陈梦 / 新生代冲击
2025多哈世乒赛女单争夺,孙颖莎、王曼昱等主力蓄势待发。
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 比分/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 多特蒙德 | 松崎君代 (日本) | 江口富士枝 | 3:1 |
| 1961 | 北京 | 邱钟惠 (中国) | 高基安 | 3:2 |
| 1963 | 布拉格 | 松崎君代 (日本) | 关正子 | 3:0 |
| 1965 | 卢布尔雅那 | 深津尚子 (日本) | 林慧卿 | 3:1 |
| 1971 | 名古屋 | 林慧卿 (中国) | 郑敏之 | 3:2 |
| 1973 | 萨拉热窝 | 胡玉兰 (中国) | 格罗福娃 | 3:0 |
| 1979 | 平壤 | 葛新爱 (中国) | 李松淑 | 3:2 |
| 1981 | 诺维萨德 | 童玲 (中国) | 曹燕华 | 3:2 |
| 1985 | 哥德堡 | 曹燕华 (中国) | 耿丽娟 | 3:1 |
| 1991 | 千叶 | 邓亚萍 (中国) | 李粉姬 | 3:2 |
| 1995 | 天津 | 邓亚萍 (中国) | 乔红 | 3:1 |
| 1999 | 埃因霍温 | 王楠 (中国) | 张怡宁 | 3:2 |
| 2003 | 巴黎 | 王楠 (中国) | 张怡宁 | 4:3 |
| 2007 | 萨格勒布 | 郭跃 (中国) | 张怡宁 | 4:3 |
| 2011 | 鹿特丹 | 丁宁 (中国) | 李晓霞 | 4:2 |
| 2015 | 苏州 | 丁宁 (中国) | 刘诗雯 | 4:3 |
| 2017 | 杜塞尔多夫 | 丁宁 (中国) | 朱雨玲 | 4:2 |
| 2019 | 布达佩斯 | 刘诗雯 (中国) | 陈梦 | 4:2 |
| 2023 | 德班 | 陈梦 (中国) | 孙颖莎 | 4:2 |
* 仅展示部分经典;完整35届冠亚军可查阅ITTF官方档案。




💬 还有疑问? 关于世乒赛女单冠亚军纪录、冷知识,欢迎留言互动。
📌 世乒赛女单奖杯名为“吉·盖斯特杯”,以纪念前国际乒联主席。